<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diabetes gestacional y Test de O&#8217;Sullivan</title>
	<atom:link href="http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/</link>
	<description>Bebes, embarazo, parto y concepción</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 02:54:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nelly</title>
		<link>http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-13722</link>
		<dc:creator>Nelly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-13722</guid>
		<description>Hola tengo una pregunta si alguien me puede ayudar.
Me hicieron el test o&#039;sullivan del primer trimestre : Glucosa 60&#039; .. 1,09 g/l, la glucosa basal me salió 0,77 g/l ........ 4,28 mmol/l.

Me han hecho el test o&#039;sullivan del segundo trimestre: Glucosa 60&#039; .. 1,5 g/l,
la glucosa basal me salió 0,74 g/l ........ 4,11 mmol/l. 

Tengo duda porque la glucosa de 60&#039; g/l son diferentes. Me tendran que hacer la curva. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola tengo una pregunta si alguien me puede ayudar.<br />
Me hicieron el test o&#8217;sullivan del primer trimestre : Glucosa 60&#8242; .. 1,09 g/l, la glucosa basal me salió 0,77 g/l &#8230;&#8230;.. 4,28 mmol/l.</p>
<p>Me han hecho el test o&#8217;sullivan del segundo trimestre: Glucosa 60&#8242; .. 1,5 g/l,<br />
la glucosa basal me salió 0,74 g/l &#8230;&#8230;.. 4,11 mmol/l. </p>
<p>Tengo duda porque la glucosa de 60&#8242; g/l son diferentes. Me tendran que hacer la curva. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toni</title>
		<link>http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-13645</link>
		<dc:creator>toni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-13645</guid>
		<description>gracias a dios que existen estas paginas pues mi hija esta de39 semanas y la carencia de informacion a la hora de leer un parte medico la ha preocupado pues la carencia de informacion en algunos hospitales es patetica gracias de nuevo a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias a dios que existen estas paginas pues mi hija esta de39 semanas y la carencia de informacion a la hora de leer un parte medico la ha preocupado pues la carencia de informacion en algunos hospitales es patetica gracias de nuevo a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEBA</title>
		<link>http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-13644</link>
		<dc:creator>SEBA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-13644</guid>
		<description>Hola, tengo que hacerme mañana el test o`sullivan y estoy resfriada, ¿podre mañana hacerme ese test aunque esté resfriada? ¿influye en algo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengo que hacerme mañana el test o`sullivan y estoy resfriada, ¿podre mañana hacerme ese test aunque esté resfriada? ¿influye en algo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MARCELA</title>
		<link>http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-12922</link>
		<dc:creator>MARCELA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-12922</guid>
		<description>Buenas tardes,tengo 19 semanas de gestacion y me acaban de dar los resultados de la prueba Curva de Tolerancia a la Glucosa, y los resultados que arrojo el examen fueron los siguientes: Basal: 114 mg/dl, 1/2 hora: 166 mg/dl, 1 hora: 159 mg/dl, 2 horas: 132 mg/dl, 3 horas: 80 mg/dl. Quisiera saber si estos resultados son normales. Agradezco su respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,tengo 19 semanas de gestacion y me acaban de dar los resultados de la prueba Curva de Tolerancia a la Glucosa, y los resultados que arrojo el examen fueron los siguientes: Basal: 114 mg/dl, 1/2 hora: 166 mg/dl, 1 hora: 159 mg/dl, 2 horas: 132 mg/dl, 3 horas: 80 mg/dl. Quisiera saber si estos resultados son normales. Agradezco su respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gloria rueda</title>
		<link>http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-12914</link>
		<dc:creator>gloria rueda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 03:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-12914</guid>
		<description>En ayunas el resultado de 161.1 es alto? estando en los 37 semanas y media de embarazo?
que mas hay que hacer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ayunas el resultado de 161.1 es alto? estando en los 37 semanas y media de embarazo?<br />
que mas hay que hacer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lucy gonzalez</title>
		<link>http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-12765</link>
		<dc:creator>lucy gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-12765</guid>
		<description>buenas tardes  me a caban de dar los resultados de la prueba de la curva de la tolerancia ala glucosa y me gustaria que me ayudaran a interpretar los resultados ,por si tengo diabetes gestacional 

glicemia en ayunas:89 mg/dl.
valor de referencia : 70-100 mg/dl.
glicemia a la hora post:121 mg/dl.
glicemia a las dos horas post:124 mg/dl.
glicemia a las tres horas post:112 mg/dl.
gracias .espero sus respuestas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas tardes  me a caban de dar los resultados de la prueba de la curva de la tolerancia ala glucosa y me gustaria que me ayudaran a interpretar los resultados ,por si tengo diabetes gestacional </p>
<p>glicemia en ayunas:89 mg/dl.<br />
valor de referencia : 70-100 mg/dl.<br />
glicemia a la hora post:121 mg/dl.<br />
glicemia a las dos horas post:124 mg/dl.<br />
glicemia a las tres horas post:112 mg/dl.<br />
gracias .espero sus respuestas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kika</title>
		<link>http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-11491</link>
		<dc:creator>Kika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-11491</guid>
		<description>Buenas tardes, 
Me acaban de dar los resultados de la prueba de la curva de la glucosa y me gustaría que me ayudaran a interpretarlos:  Estoy embarazada de 26 semanas 

Suero Glucosa 0,74 g/L - 4,11 mmol/L 
Suero Glucosa 60 min 1,74 g/L - 9,67 mmol/L 
Suero Glucosa 120 min 1,5 g/L - 8,33 mmol/L 
Suero Glucosa 180 min 1,88 g/L - 10,44 mmol/L 

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,<br />
Me acaban de dar los resultados de la prueba de la curva de la glucosa y me gustaría que me ayudaran a interpretarlos:  Estoy embarazada de 26 semanas </p>
<p>Suero Glucosa 0,74 g/L &#8211; 4,11 mmol/L<br />
Suero Glucosa 60 min 1,74 g/L &#8211; 9,67 mmol/L<br />
Suero Glucosa 120 min 1,5 g/L &#8211; 8,33 mmol/L<br />
Suero Glucosa 180 min 1,88 g/L &#8211; 10,44 mmol/L </p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gemma</title>
		<link>http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-11376</link>
		<dc:creator>gemma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-11376</guid>
		<description>hola,soy Gemma 35 años
me han hecho o``sullivan y me sale alterado  me sale 159 -8.8 y ahora me tienen que hacer la curva .
no se si es muy alto y si puede tener alguna complicacion en el embarazo 
GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola,soy Gemma 35 años<br />
me han hecho o&#8220;sullivan y me sale alterado  me sale 159 -8.8 y ahora me tienen que hacer la curva .<br />
no se si es muy alto y si puede tener alguna complicacion en el embarazo<br />
GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kathe</title>
		<link>http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-11164</link>
		<dc:creator>kathe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 02:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-11164</guid>
		<description>hola soy kathe tengo 25 años y tengo 25 semanas de embarazo, desde q sali embarazada me ha salido una infeccion vaginal q no se me quitaba, los medicos me mandaron mucho reposo para evitar un aborto, y me aplica varias cremas vaginales medicadas por los doc. lo unico q me hizo efecto fueron unos ovulos de metrozin + nistatina, luego me mandaron un urocultivo el cual me salio una infeccion en la orina, la cual me la estoy tratando con cefradina por 8 dias cada 6 horas y e visto mas la mejoria, pero ahora me mendaron un test en sangre de sulliva y la verdad es q no q es eso, estoy preocupada por q no se de q se trata, por lo q he leido tiene q ver con la infeccion q me han venido tratanto durante el embarazo.  por favor me podrian explicar q significa ese examen, tengo mucho miedo de q  ami bebe le pase algo.  gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy kathe tengo 25 años y tengo 25 semanas de embarazo, desde q sali embarazada me ha salido una infeccion vaginal q no se me quitaba, los medicos me mandaron mucho reposo para evitar un aborto, y me aplica varias cremas vaginales medicadas por los doc. lo unico q me hizo efecto fueron unos ovulos de metrozin + nistatina, luego me mandaron un urocultivo el cual me salio una infeccion en la orina, la cual me la estoy tratando con cefradina por 8 dias cada 6 horas y e visto mas la mejoria, pero ahora me mendaron un test en sangre de sulliva y la verdad es q no q es eso, estoy preocupada por q no se de q se trata, por lo q he leido tiene q ver con la infeccion q me han venido tratanto durante el embarazo.  por favor me podrian explicar q significa ese examen, tengo mucho miedo de q  ami bebe le pase algo.  gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alicia</title>
		<link>http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-10972</link>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papaenapuros.com/diabetes-gestacional-y-test-de-osullivan/#comment-10972</guid>
		<description>hola tengo 39 años y me hicieron la pruebra d´o`sullivan me dio 143 estava de 34 semanas me la repitieron 
y me hicieron la de la curva. me tardo el resultado y me lo dieron en la semana 36 tengo en 60 minutos 157 
en la 120 minutos 187   y en la 180 minutos 161  las dos ultimas estan alteradas. me an mandado una dieta y me tiene que llevar el hospital pero hoy hace 5 dias de que mandaron la carta al hospital y no me han dicho nada  me preocupa si puede pasar algo a mi bebe  si algun dia me salto la dieta .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola tengo 39 años y me hicieron la pruebra d´o`sullivan me dio 143 estava de 34 semanas me la repitieron<br />
y me hicieron la de la curva. me tardo el resultado y me lo dieron en la semana 36 tengo en 60 minutos 157<br />
en la 120 minutos 187   y en la 180 minutos 161  las dos ultimas estan alteradas. me an mandado una dieta y me tiene que llevar el hospital pero hoy hace 5 dias de que mandaron la carta al hospital y no me han dicho nada  me preocupa si puede pasar algo a mi bebe  si algun dia me salto la dieta .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
